Jump to content

_-Martin-_

Mitglied
  • Gesamte Inhalte

    2,763
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

  • Tagessiege

    32

Beiträge erstellt von _-Martin-_

  1. vor 16 Stunden schrieb Robkay:

    Mache immer sehr ungern eine drei Tage Pause.

    musste/habe jetzt im Urlaub 7 Tage nicht trainiert weil es zu "anstrengend/kompliziert war mit Anreise + Hund und Anfahrt zum Fitti" 

    --> hätte ich gewusst wie anstrengend der unglaubliche Muskelkater vom Squaten nach dem "Wiedereinstieg" wird, wäre ich doch 2 mal runtergefahren :D 

  2.  

    Deine Taille sollte eigentlich gerade und fixiert bleiben so wie der restliche Rücken auch

    Nur die Schulter mit der du ruderst bewegt sich. Die Spannung im Schulterblatt löst sich wenn du mit der Hantel runter gehst bis du den Stretch  im oberen Rücken und den Romboiden spürst die Taille bleibt dabei aber parallel zum Boden/Bank und dreht sich nicht dabei ein.

     

    vor 1 Stunde schrieb Christine_:-):

    das Bankdrücken mit Kurzhanteln zu machen? 

    Du kannst das eine oder das andere machen mach das wo du dich sicherer fühlst und wo du denkst dich nicht zu verletzen ;) 

     

    vor 1 Stunde schrieb Christine_:-):

    Da habe ich mich dann druntergelegt. Das finde ich sehr viel beruhigender als mit den Kurzhanteln. Bei den Kurzhanteln hatte ich auch irgendwann das Problem dass ich sie wenn ich am Boden lag nicht mehr aufheben konnte wenn sie seitlich neben mir gelegen sind.

    einfach einzeln nehmen wieder in die Hantelablage zurück oder auf die nächsten Hanteln oben drauf ablegen dort kannst du sieh dann bequem nehmen und beim hinsetzten auf deine oberschenkel ablegen und hochkicken

  3. vor 20 Minuten schrieb Christine_:-):

    ? Wobei, dann hat man natürlich nicht die Möglichkeit, sich mit den Sicherheitsauflagen abzusichern. 

    dafür kann man die kurzhanteln los lassen ;) , die stärkere dehnung kommt eben weil du keine Stange hast die auf deinem Brustbein aufliegen kann, sondern durch die Kurzhanteln noch tiefer runter kommst, aber Vorsicht irgendwann hat es auch negative Auswirkungen auf den Schultergürtel, deshalb auch beim Kurzhantelschrägbankdrücken keine 90° T-"Bar" drücken ausführen und nur so weit runter wie es sich für dich gut anfühlt und auch auf lange sicht gut anfühlt ;) 

    vor 20 Minuten schrieb Christine_:-):

    auf den Latissimus Dorsi geht, weil man auch da mehr die Schulter und Brust dehnen kann als beim Langhantelrudern.

     

    Die Brust dehnt sich zwar aber dadurch besser den lat zu aktivieren wäre mir neu, allerdings spricht es dafür das du den vollen Bewegungsradius ausnutzt, wenn du gefühlt die Brust dehnst.

    Wenn du deinen arm eng am Körper lässt, dann geht das Rudern mehr auf den Latissimus, wenn du ihn weiter vom Körper weg hast, findet die Bewegung weiter oben im rücken statt und geht deshalb mehr auf den Trapez und die hintere Schulter.

     

    vor 21 Minuten schrieb Christine_:-):

    Und das wiederum hatte einen schönen Einfluss auf die Gesamtstabilität des Rückens, so dass so Übungen wie Planks dadurch ansatzweise möglich wurden

    prinzipiell würde ich sagen das beim Langhantelrudern der Core  extrem angespannt werden muss, um nicht um zu fallen und die Bewegung richtig auszuführen, dadurch trainierst du isometrisches halten, wie es auch Planks trainieren.

    Beim einarmigen Rudern stützt man sich ab, deshalb würde ich sagen muss man nicht ganz so eine große spannung im Core halten

  4. vor 19 Minuten schrieb Christine_:-):

    Ich habe gestern den Artikel über „Fuckarounditis“ gelesen den Jemand hier im Forum verlinkt hat. 

    Reverse Pyramide Training hat es ziemlich in sich ;) und man muss die Technik bis zum Muskelversagen aufrecht erhalten können.

     

  5. vor 3 Stunden schrieb dakobert:

    ich in vier Wochen ca. 3 kg zugenommen habe. Allerdings zeigt mir die Waage auch an, dass mein Körperfettanteil leicht gestiegen ist und der Muskelanteil leicht gesunken ist.

    Körperfettwaagen zeigen nur mist an davon abgesehen kannst du froh sein wenn du 1,5kg muskeln und 1,5kg Fett in 4 Wochen aufgebaut hast oder hättest ;)

  6. Siehe blauer kasten Achtung: Das muss in deinen Beitrag

     

    Abgesehen davon Kniebeuge mit 20 Reps ;) wird dich ziemlich zerstören und nach der neuen Science müssen diese Squats bei 20 Reps bis zum MV getrieben werden

    Meines erachtens solltest du eher einfach einen Satz mehr machen, wenn du gut erholt, genug gegessen, saubere Technik und genügend schlaf sichergestellt hast

     

    denn dann brauchst du evtl. einfach einen größeren Reiz sprich wenn 3 Sätze nicht mehr reichen dann eben 4

     

    aber das kann man nur beurteilen wenn man deine fehlenden infos kennt ;)

  7. vor 20 Stunden schrieb Robkay:

    ** Barbell Squat **

    - 80.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    - 100.0 kgs x 3 reps

    wtf :D wie lange brauchst du dafür ?

  8. ist echt so eine sache mit dem deloaden vor dem training denk man so wow das wird heute ja mal richtig easy ich mach ja so viel weniger

    ich brauch doch keine satz und gewichtsreduktion etc. es reicht doch auch so und so

     

    training kommt fuck ist das schwer :D

     

  9. gestern mal versucht die chickenstyle teile von like meat mit Erbsenisolat nachzumachen 

    dabei kam schon mal was raus was man mit ketchup gut essen konnte leider hatte ich keine erbsenfasern wie es in like meat auch noch reingemischt ist

    deshalb war die konsistens ein wenig weich aber da geht noch was ;D 

     

    ich sollte nhe molekularküche aufmachen 

  10. Glücklich 

     

    Ich habe gerade die optimale mische von meinem ungeniesbaren Myprotein Vegan Blend gefunden:

     

    80g Myprotein Pea Isolat (angenommen Pea Isolat Aminoprofile sind gleich zu IronMaxx Pea Isolat :D )

    20g Myprotein Vegan Blend (eckelhaft tut wirklich weh )

    400ml Hafermilch

    350ml Wasser

    3 löffel Smacktastik Kiddie Chocolate

    -----------------------------

    100% Biologische Wertigkeit in den EAA's , bissle wengier Alanin und Serine

    Isoleucin hatte ich keinen wert

    image.png.4727b6c9347c81fb92e48fff6c07a35e.png

    und es schmeckt wenn ich es mit whey vergleiche wie ein gutes was mir schmeckt ♥ 

    Lysin ist als ausgleich jetzt auch ziemlich bombe

     

    boom 80g Protein so kann der tag gut anfangen :D 

  11.  

    C2W2

     

    Rep/Set     | Übung    |  kg  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RPE           |
    ------------------------------------------------------------------------
    3xRPE8-9    | SLDL     | 135,0|    |    |    |    |    |               |
    3xRPE8-9    | Legpress | 210,0|    |    |    |    |    |               |
    5x8-15      | Seitheben|  39,0|    |    |    |    |    |               |
    3x8-12      | L.Curl   |  75,0|    |    |    |    |    |               |
    3x8-12      | L.Ex     |  97,5|    |    |    |    |    |               |
    RPT-5%      | C-2,5kg/s|  62,5|    |    |    |    |    |               |
    5x          | TTB      |   0,0|    |    |    |    |    |               |
    2x10        | HyperEx  |  15,0|    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------
    4x6-10      | Bench    |  85,0|    |    |    |    |    |               |
    4x6-10      | Lat-SA   |  38,5|    |    |    |    |    |               |
    3x6-10      | DB-Press |  20,0|    |    |    |    |    |               |
    3x8-12      | Row      |  80,0|    |    |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|    |    |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|    |    |    |    |    |               |
    2x          | H-Curl   |  14,0|    |    |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | Tz       |  28,5|    |    |    |    |    |               |
    2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Pullover |      |    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------
    4xRPE8-9    | Squat    | 112,5|    |    |    |    |    |               |
    4xRPE8-9    | RDL      | 135,0|    |    |    |    |    |               |
    5xAMRAP     | SH       |  39,0|    |    |    |    |    |               |
    3x          | L.Ex     |  97,5|    |    |    |    |    |               |
    3x          | L.Curl   |  75,0|    |    |    |    |    |               |
    5xRPT-10kg  | S.Calves | 170,0|    |    |    |    |    |               |
    4x          | Bauch    |   0,0|    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------
    3x6-10      | IBench   |  65,0|    |    |    |    |    |               |
    4x8-12      | CRow     |  80,0|    |    |    |    |    |               |
    3x          | DB-Bench |  28,0|    |    |    |    |    |               |
    3x6-12      | Pullup   |  79,5|    |    |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|    |    |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|    |    |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0|    |    |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | Tz       |  28,0|    |    |    |    |    |               |
    2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Pullover |      |    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------

     

  12. C2

     

    UKA                          |UKA
    -----------------------------------------------------------------------------
    SLDL       3x6-8  RPT8       | Squat      4x3-5  RPT8   
    Legpress   3x6-8  RPT8       | RDL        4x3-5  RPT8   
    Seitheben  5x8-12 AMRAP      | Seitheben  5x8-12 AMRAP      
    L.Ext      3x6-10 AMRAP      | L.Ext      3x6-10 AMRAP 
    L.Curl     3x6-10 AMRAP      | L.Curl     2x6-10 AMRAP 
    Seat Cal.  4x8-12 RPT        | Std. Cal   4x6-8  RPT   
    Bauch      4x     AMRAP      | Bauch      4x     AMRAP 
     
    OK A                         | OK B
    ------------------------------------------------------------------------------
    BP         4x6-8  RPE9-10    | IBench     3x6-8    RPE9-10        
    MRow       4x6-8  RPE9-10    | SA-Latzug  4x6-8    RPE9-10      
    DB-Press   4x8-10 RPE9,5-10  | DB-Bench   3x8-10   RPE9,5-10      
    Pullup     4xAMRAP           | MRow       4x8-10   RPE9,5-10      
    Fly        3x8-12 AMRAP      | Fly        3x8-12   AMRAP      
    RFly       3x8-12 AMRAP      | RFly       3x8-12   AMRAP      
    Bi m       4x8-12 AMRAP      | Bi m       4x8-12   AMRAP      
    Tz         4x8-12 AMRAP      | Tz         4x8-12   AMRAP      
    Pullover   2x12              | Pullover   2x12 
    
    Set Counting nach Lyle Mehrgelenkübung Hauptgruppe 1 0,5 für kleinere Muskel
    Upper Body per per Workout                                                             
    Pecs           4xBP,3xFly                    | 3xICB,3xDBBP,3xFly           --> 16                                            
    Front Delt     4/2xBP,4xDBP                  | 3xICB,3/2xDBBP               --> 10-12                                                     
    Side Delt      4xDBP,5xSH                    | 5xSH                         --> 14                                        
    Rear Delt      4/2xMR,3/2xLat,3xRFly         | 3/2xMR,4/2xLat,3xRFly        --> 13                                                 
    Lat            4/2xMR,4xLat,4/2xRLD,2xPO     | 4xLat,3/2xMR,3/2xSLDL,2xPO   --> 18                                      
    Trap           4xMR,3/2xLat,2/2xRFly,4/2xRDL | 3xMR,4/2xLat,2/2xRFLY,3/2xRDL--> 15    
    Bizeps         4/2xLat,4/2xMR,4xBi           | 4/2xLat,4/2xMrow,4xBi        --> 15                                           
    Trizeps        4/2xBP,4/2xDBP,4xTri          | 4/2xICB,3/2xDBBP,4xTz        --> 16
    Low Back       4/2xSq,4xRDL,                 | 3xSLDL                       -->  9     
    Hams           4/2xSq,4xRDL,3xLC             | 3xSLDL,3xLC                  --> 15                                          
    Quads          4xSq,3xLE                     | 3xLP,3xLE                    --> 13  
    Calves         5xCalves                      | 5xCalves                     --> 10                                       
    Glutes         4xSq,4xRDL                    | 3xSLDL, 3xLP                 --> 15  

     

    Woche C2W1 - Deload - 1-2 Sätze RPE 8

    Rep/Set     | Übung    |  kg  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RPE           |
    ------------------------------------------------------------------------
    3xRPE8-9    | SLDL     | 135,0|  4 |  4 |    |    |    |               |
    3xRPE8-9    | Legpress | 210,0|  8 |  7 |    |    |    |               |
    5x8-15      | Seitheben|  39,0| 13 | 11 |  9 |    |    |               |
    3x8-12      | L.Curl   |  75,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
    3x8-12      | L.Ex     |  97,5| 10 |  8 |    |    |    |               |
    RPT-5%      | C-2,5kg/s|  62,5|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
    5x          | TTB      |   0,0|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
    2x10        | HyperEx  |  15,0|    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------
    3x6-10      | Bench    |  85,0|  5 |  5 |    |    |    |               |
    4x6-10      | Lat-SA   |  38,5|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3xRPT-2,5   | DB-Press |  20,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3x8-12      | Row      |  80,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | Fly      |  75,0| 10 |  8 |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    2x          | H-Curl   |  14,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | Tz       |  28,5| 10 | 10 |    |    |    |               |
    2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------
    4xRPE8-9    | Squat    | 112,5|  4 |  4 |    |    |    |               |
    4xRPE8-9    | RDL      | 135,0|  8 |  9 |    |    |    |               |
    5xAMRAP     | SH       |  39,0| 13 | 10 | 10 |    |    |               |
    3x          | L.Ex     |  97,5| 10 |  8 |    |    |    |               |
    3x          | L.Curl   |  75,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
    5xRPT-10kg  | S.Calves | 170,0|  6 |  6 |  7 |    |    |               |
    4x          | Bauch    |   0,0|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
    -------------------------------Plan-------------------------------------
    3x6-10      | IBench   |  65,0|  8 |  7 |    |    |    |               |
    4x8-12      | CRow     |  80,0| 10 |  9 |  8 |    |    |               |
    2x          | DB-Bench |  28,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3x6-10      | Latzug   |  79,5|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
    2xRPT-10%   | Tz       |  28,0| 10 | 10 |    |    |    |               |
    2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
    2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
    ------------------------------------------------------------------------

     

  13. Leider heute irgendwie ziemlich Luft im Bauch gehabt war nicht so nice zu squaten dafür aber trotzdem die 6 Reps rausgeprügelt weil ich tierisch unzufrieden war noch einen 3ten satz gemacht

     

    Im Anschluss lief RDL ungewöhnlich gut für die Umstände und den extra Satz Squats

     

    Seitheben auch wieder verbessert

     

    Strecker wäre noch eine Rep raus gekommen aber durch den 3.ten Squatsatz war ich zufrieden mit 12 und war dann auch schon relativ fertig mit den nerven

     

    Beuger geht nix mehr nach dem ich RDL ans limit bringe damit schließt sich mein letztes Beintraining :D (Oberkörper freue ich mich immer Beintraining ist schon so ein leichter mentaler abfuck :D ) mal sehn was eine woche deload so bringt 

×
×
  • Neu erstellen...