Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,439

3,6 kg to go


_-Martin-_

402 Aufrufe

Gewicht: 85,6 | Bauchumfang: 89,6 cm | Kalorien: 3700 | Schritte: 15000 +6km Fahrrad

 

Benchpress       3x10  RPE 8,5 9 9
 70,0x 10 10  7
High Row Hammer  3x10  RPE 8 9 9
110,0x 10 9 8 
OHP Hammer       2x12  RPE 8 9
 45,0x 10 9
Latpulldown      2x12  RPE 8 8 8,5
 77,0x  8  8  8
Lateral Raise    4x15  RPE 
  4,5x 10 10 8 7 
Trizeps Seil     4x12  RPE 6 7 8 8
 17,5x 12 15 15
Sz-Curls         3x10  RPE 7 7 8 9
 27,5x  8 8 8 7 
Facepulls        3x12  RPE 8 8 9
 35,0x 15 15 15

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 10 Produkte 8880 KJ 2121 kcal 44,2 g 348,7 g (29,1 BE) 71 g
50 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 783 KJ 187 kcal 12,9 g 2,1 g (0,2 BE) 17,8 g
10 ml Olivenöl 359 KJ 86 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 0 g
20 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 100 KJ 24 kcal 0,1 g 4,4 g (0,4 BE) 1,2 g
60 g Zwiebel, frisch 70 KJ 17 kcal 0,1 g 2,9 g (0,2 BE) 0,7 g
250 g Dosentomaten, natur 230 KJ 55 kcal 0 g 9 g (0,8 BE) 2,8 g
5 g Knoblauch, frisch 30 KJ 7 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,3 g
250 g Spiralnudeln, roh 3663 KJ 875 kcal 3 g 177,5 g (14,8 BE) 30 g
30 g Peanut Butter, Crunchy bzw Smooth 727 KJ 174 kcal 13,8 g 3,6 g (0,3 BE) 9 g
1 Stück Mehrkornbrötchen 941 KJ 225 kcal 4,8 g 36,8 g (3,1 BE) 6,4 g
150 g Yoghurt-Gums 1979 KJ 473 kcal 0,3 g 111 g (9,3 BE) 2,9 g
Mittags: 2 Produkte 2088 KJ 499 kcal 10,4 g 64,4 g (5,4 BE) 47,8 g
1 Portion Spätzle gekocht 816 KJ 195 kcal 2,4 g 44,4 g (3,7 BE) 9,8 g
200 g Schweine-Cordon bleu paniert 1272 KJ 304 kcal 8 g 20 g (1,7 BE) 38 g
Morgens: 12 Produkte 4331 KJ 1034 kcal 33,7 g 99,4 g (8,3 BE) 77,1 g
1 Stück Mehrkornbrötchen 941 KJ 225 kcal 4,8 g 36,8 g (3,1 BE) 6,4 g
1 Scheibe Salatgurke, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
23 g Tomaten, frisch 17 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g (0,1 BE) 0,2 g
40 g Gouda, 48% Fett i. Tr. 620 KJ 148 kcal 11,6 g 1,2 g (0,1 BE) 9,2 g
1 Becher Skyr, Natur 1188 KJ 284 kcal 0,9 g 18 g (1,5 BE) 47,7 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
50 g Reiswaffel mit Vollmilchschokolade 1047 KJ 250 kcal 12,5 g 30,4 g (2,5 BE) 3,9 g
  15299 KJ 3654 kcal 88,3 g 512,6 g (42,7 BE) 195,8 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...