Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,439

Titel unbekannt


_-Martin-_

753 Aufrufe

Gewicht: 85,6 | Bauchumfang: 89,6 cm | Kalorien: 2100 | Schritte: 10000

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 8 Produkte 6280 KJ 1500 kcal 42,7 g 109,2 g (9,1 BE) 158,9 g
2 Stück Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g (0,1 BE) 13 g
Becher Kochkäse, Land Kochkäse 20 % 1114 KJ 266 kcal 13,4 g 3,8 g (0,3 BE) 32,2 g
1 EL Aceto Balsamico di Modena, 6 % Säure 94 KJ 22 kcal 0 g 2,7 g (0,2 BE) 0,2 g
30 g getrocknete Tomaten 188 KJ 45 kcal 1,8 g 4,8 g (0,4 BE) 1,7 g
1 Portion Feldsalat, frisch 116 KJ 28 kcal 0,6 g 1,2 g (0,1 BE) 2,8 g
300 g Hähnchen Minutenschnitzel in Paprika Ma 1632 KJ 390 kcal 15,6 g 3 g (0,3 BE) 59,4 g
100 g Yoghurt-Gums 1319 KJ 315 kcal 0,2 g 74 g (6,2 BE) 1,9 g
1 Becher Skyr, Natur 1188 KJ 284 kcal 0,9 g 18 g (1,5 BE) 47,7 g
Mittags: 9 Produkte 2220 KJ 530 kcal 16,5 g 46,2 g (3,8 BE) 48,6 g
1 kleine Packung Hähnchenbrust Filet, frisch 621 KJ 148 kcal 1,2 g 0 g (0 BE) 34,5 g
1 Portion Salatdressing, Joghurt Light 149 KJ 36 kcal 3 g 1,4 g (0,1 BE) 0,5 g
110 g OREO Ice Cream Sandwich 935 KJ 223 kcal 8,5 g 32,5 g (2,7 BE) 4 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  8500 KJ 2030 kcal 59,3 g 155,4 g (12,9 BE) 207,5 g

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...