Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,438

3,6kg to go


_-Martin-_

483 Aufrufe

Gewicht: 85,6 | Bauchumfang: 90 cm | Kalorien: 2000 | Schritte: 21000

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 9 Produkte 5974 KJ 1427 kcal 51,1 g 100,2 g (8,3 BE) 140,8 g
1 EL Aceto Balsamico di Modena, 6 % Säure 94 KJ 22 kcal 0 g 2,7 g (0,2 BE) 0,2 g
1 Esslöffel Olivenöl Extra Vergine, Nati 343 KJ 82 kcal 9,1 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Stück Vollkornbrötchen, Durchschnitt 536 KJ 128 kcal 1 g 27,6 g (2,3 BE) 5,4 g
400 g Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 1288 KJ 308 kcal 9,6 g 11,2 g (0,9 BE) 44 g
1 Flasche Body Attack Low Carb Protein Shake, 1215 KJ 290 kcal 2 g 18 g (1,5 BE) 50 g
1 Packung Schafskäse, Leicht 9% Fett 1213 KJ 290 kcal 16,2 g 1,6 g (0,1 BE) 34,2 g
50 g Reiswaffel mit Vollmilchschokolade 1047 KJ 250 kcal 12,5 g 30,4 g (2,5 BE) 3,9 g
100 g Salatgurke, frisch 51 KJ 12 kcal 0,2 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g
250 g Tomaten, frisch 188 KJ 45 kcal 0,5 g 6,5 g (0,5 BE) 2,5 g
Mittags: 2 Produkte 2492 KJ 595 kcal 25,3 g 18,4 g (1,5 BE) 71 g
1 Becher Skyr, Natur 1188 KJ 284 kcal 0,9 g 18 g (1,5 BE) 47,7 g
1 Wurst ca. Rote Frankfurter Rindswurst 1304 KJ 311 kcal 24,4 g 0,4 g (0 BE) 23,3 g
Morgens: 6 Produkte 514 KJ 123 kcal 3,9 g 12,3 g (1 BE) 9,6 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  8981 KJ 2145 kcal 80,2 g 130,8 g (10,9 BE) 221,3 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...