Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,438

3,8kg to go


_-Martin-_

405 Aufrufe

Gewicht: 85,7 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 2300 | Schritte: 16000 Fahrrad + 6km

 

Benchpress         3x5         RPE 9 9 9
 85,0x 5  4  4
Row hammer         3x5         RPE 9 9 9,5
130,0x 5  5  5
Dips               2x8         RPE 8 9
+10,0x 8  6 
Pullup             2x8         RPE 8 9
 +5,0x 6  6 
Fly                3x15        RPE 
 12,5x10 10 10 
Lateral Raise      3x10        RPE 
 12,5x10 10 10 
Bizeps             4x8 
 15,0x 5  5  5
Trizeps            4x10
 31,5x 6  6  6
Facepulls 
 42,0x10 10 10

 

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 3 Produkte 3025 KJ 723 kcal 22,5 g 43,2 g (3,6 BE) 87,1 g
80 g Oats&Protein Flapjack, Chocolate 1186 KJ 283 kcal 7,2 g 36,8 g (3,1 BE) 19,2 g
1 Portion My best Veggie Vegetarisches Hackfl 828 KJ 198 kcal 1,8 g 5 g (0,4 BE) 39,4 g
150 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 1011 KJ 241 kcal 13,5 g 1,4 g (0,1 BE) 28,5 g
Mittags: 13 Produkte 4972 KJ 1188 kcal 37,3 g 95,2 g (7,9 BE) 117,1 g
30 g camenbert leicht 265 KJ 63 kcal 3,9 g 0,2 g (0 BE) 6,9 g
30 g Fladenbrot, Weißbrot 310 KJ 74 kcal 0,3 g 15,6 g (1,3 BE) 2,7 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
60 g Designer Whey, Schokolade 950 KJ 227 kcal 3,4 g 3 g (0,3 BE) 45,6 g
1 Glas Protein Coffee, Latte Flavour 486 KJ 116 kcal 0,4 g 8 g (0,7 BE) 20 g
72 g Käse Aufschnitt leicht, 16% Fett 787 KJ 188 kcal 11,5 g 0,1 g (0 BE) 20,2 g
100 g Fladenbrot, Weißbrot 1034 KJ 247 kcal 1 g 52 g (4,3 BE) 9,1 g
1 Portion Humus 626 KJ 150 kcal 13 g 4,1 g (0,3 BE) 3,1 g
Morgens: 2 Produkte 1406 KJ 336 kcal 12,8 g 49,8 g (4,1 BE) 4,7 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter 1030 KJ 246 kcal 12,4 g 29 g (2,4 BE) 3,3 g
1 Glas Orangensaft, frisch gepresst 376 KJ 90 kcal 0,4 g 20,8 g (1,7 BE) 1,4 g
  9403 KJ 2246 kcal 72,5 g 188,1 g (15,7 BE) 208,9 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...