Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,439

Tag


_-Martin-_

441 Aufrufe

Gewicht: 85,9 | Kalorien: 2500 | Schritte: ?? Garmin ist kaputt

 

 

Squats          +       RPE  
100,0x 3  3  3  4
HipThrusts      +       RPE  
130,0x 5  5  5
Split Squats    +       RPE  
 40,0x 7  5
Beuger          +       RPE  
 85,0x 7  7
Calf Raises     +       RPE  
140,0x 8  6  6
Abs             +       RPE  
 85,0x12 12 
Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte 6254 KJ 1494 kcal 49 g 168,1 g (14 BE) 87,5 g
200 g Hähnchenbrust Filet, frisch 828 KJ 198 kcal 1,6 g 0 g (0 BE) 46 g
120 g Reis, Natur, roh 1768 KJ 422 kcal 2,6 g 88,9 g (7,4 BE) 9,3 g
40 g Sojasauce 189 KJ 45 kcal 2,1 g 2,5 g (0,2 BE) 4,1 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
200 ml Kokosnussmilch, cremig 1582 KJ 378 kcal 37,4 g 6,2 g (0,5 BE) 4 g
100 g Datteln, frisch 1244 KJ 297 kcal 0,5 g 65 g (5,4 BE) 2 g
Mittags: 2 Produkte 1996 KJ 477 kcal 16 g 20 g (1,7 BE) 61 g
1 Portion Subway Salat dplt Fajita + Cheddar 1269 KJ 303 kcal 11,8 g 8,8 g (0,7 BE) 36,2 g
1 Riegel Eiweisriegel, Schoko 727 KJ 174 kcal 4,2 g 11,2 g (0,9 BE) 24,8 g
Morgens: 8 Produkte 1841 KJ 440 kcal 17,2 g 15,3 g (1,3 BE) 55,2 g
10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
60 g Designer Whey, Schokolade 950 KJ 227 kcal 3,4 g 3 g (0,3 BE) 45,6 g
  10091 KJ 2410 kcal 82,2 g 203,4 g (17 BE) 203,6 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...