Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,438

HSD - Tag 06


_-Martin-_

470 Aufrufe

Gewicht: 86,6 | Bauchumfang: 90 cm | Kalorien: 3200 | Schritte: 15000

 

Benchpress       3x10  RPE 8,5 9 9
 70,0x10 9  9
High Row Hammer  3x10  RPE 8 9 9
105,0x10 10 8 
OHP Hammer       2x12  RPE 8 9
 40,0x12 12
Latpulldown      2x12  RPE 8 9
 77,0x10 10  7
Lateral Raise    4x15  RPE 
 10,0x15 15 15 
Trizeps Seil     4x12  RPE 7 7 8 9
  20,0x 12 12 12
Sz-Curls         3x10  RPE 7 7 8 9
 27,5x10 8 8 5 
Facepulls        3x12  RPE 8 8 9
 35,0x12 12 12

 

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 10 Produkte 5652 KJ 1350 kcal 19,1 g 209,4 g (17,4 BE) 85,5 g
250 g Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 690 KJ 165 kcal 0,5 g 10,3 g (0,9 BE) 30 g
300 g Wassermelone, frisch 486 KJ 116 kcal 0,6 g 24,9 g (2,1 BE) 1,8 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
300 ml Tomatensaft 225 KJ 54 kcal 0 g 8,7 g (0,7 BE) 2,4 g
150 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 1011 KJ 241 kcal 13,5 g 1,4 g (0,1 BE) 28,5 g
230 g Tomaten, frisch 173 KJ 41 kcal 0,5 g 6 g (0,5 BE) 2,3 g
120 g Bulgur 1718 KJ 410 kcal 1,6 g 91,2 g (7,6 BE) 14,4 g
100 g Salatgurke, frisch 51 KJ 12 kcal 0,2 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g
30 g Erdbeer Konfitüre 295 KJ 70 kcal 0,1 g 18,8 g (1,6 BE) 0,1 g
45 g Reiswaffel, mit Meersalz 733 KJ 175 kcal 1,4 g 36,5 g (3 BE) 3,5 g
Mittags: 7 Produkte 7032 KJ 1680 kcal 46,6 g 208,4 g (17,4 BE) 90,3 g
100 g Datteln, frisch 1244 KJ 297 kcal 0,5 g 65 g (5,4 BE) 2 g
250 g Wassermelone, frisch 405 KJ 97 kcal 0,5 g 20,7 g (1,7 BE) 1,5 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn 315 KJ 75 kcal 5,1 g 0,8 g (0,1 BE) 6,5 g
40 g Exquisa Fitline , 0,2% Fett 108 KJ 26 kcal 0,1 g 1,9 g (0,2 BE) 4 g
100 g Sonnenblumen Brot 888 KJ 212 kcal 4,9 g 31,1 g (2,6 BE) 6,4 g
200 g Harzer Roller 1046 KJ 250 kcal 1 g 0,2 g (0 BE) 60 g
150 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 3027 KJ 723 kcal 34,5 g 88,7 g (7,4 BE) 9,9 g
Morgens: 7 Produkte 891 KJ 213 kcal 13,9 g 12,3 g (1 BE) 9,6 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g
  13576 KJ 3242 kcal 79,5 g 430,1 g (35,8 BE) 185,4 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...