Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,476

HSD - Tag 02


_-Martin-_

1,050 Aufrufe

87,0 kg | 92,0 cm | 1550 kcal | 12000 steps + 8 km Fahrrad

 

Squats          +       RPE  
100,0x 3  3  3  4
HipThrusts      +       RPE  
130,0x 5  5  5
Split Squats    +       RPE  
 40,0x 7  5
Beuger          +       RPE  
 85,0x 7  7
Calf Raises     +       RPE  
140,0x 8  6  6
Abs             +       RPE  
 85,0x12 12 

14 Lebensmittel

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 5 Produkte 3724 KJ 889 kcal 25,8 g 73 g (6,1 BE) 93,9 g
200 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 1348 KJ 322 kcal 18 g 1,8 g (0,2 BE) 38 g
1 mittelgroße Zucchini, grün, frisch 240 KJ 57 kcal 1,2 g 6,6 g (0,6 BE) 4,8 g
1 Stück Frisches Rinderhüftsteak Aldi 874 KJ 209 kcal 5,6 g 0 g (0 BE) 39,5 g
200 g Passierte Tomaten 188 KJ 45 kcal 0 g 7,6 g (0,6 BE) 2,6 g
75 g Bulgur 1074 KJ 257 kcal 1 g 57 g (4,8 BE) 9 g
Mittags: 2 Produkte 1675 KJ 400 kcal 2,7 g 0,2 g (0 BE) 93,8 g
1 Portion Hähnchenbrustfilet 629 KJ 150 kcal 1,7 g 0 g (0 BE) 33,8 g
200 g Harzer Roller 1046 KJ 250 kcal 1 g 0,2 g (0 BE) 60 g
Morgens: 7 Produkte 1005 KJ 240 kcal 4,9 g 14 g (1,2 BE) 34,7 g
1 Scoop Gold Standard 100% Whey Protein, Fren 490 KJ 117 kcal 1,1 g 1,7 g (0,1 BE) 25,2 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
  6403 KJ 1529 kcal 33,4 g 87,2 g (7,3 BE) 222,4 g

2 Kommentare


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...