Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,387

W10P1


_-Martin-_

441 Aufrufe

Gewicht: xx | ø 87,3 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 2300| Garmin: 2900 | Schritte: 12000

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 11 Produkte 5084 KJ 1214 kcal 24,6 g 128,2 g (10,7 BE) 113,9 g
1 mittelgroße Tomaten, frisch 98 KJ 23 kcal 0,3 g 3,4 g (0,3 BE) 1,3 g
1 EL Aceto Balsamico di Modena, 6 % Säure 94 KJ 22 kcal 0 g 2,7 g (0,2 BE) 0,2 g
5 Stück Datteln entsteint, getrocknet 304 KJ 73 kcal 0,1 g 16,3 g (1,4 BE) 0,5 g
1 Portion Cashewkerne 239 KJ 57 kcal 4,2 g 3,1 g (0,3 BE) 1,7 g
115 g Harzer Mini, mit Edelschimmel 583 KJ 139 kcal 0,6 g 0 g (0 BE) 33,4 g
250 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 610 KJ 146 kcal 5 g 10 g (0,8 BE) 15 g
1/2 Doppelpackung Gourmet Katenschinken light 424 KJ 101 kcal 2,3 g 0,8 g (0,1 BE) 19,5 g
330 g Süßkartoffel, frisch 1188 KJ 284 kcal 0,3 g 66 g (5,5 BE) 5,3 g
250 g Tomaten, frisch 188 KJ 45 kcal 0,5 g 6,5 g (0,5 BE) 2,5 g
Kleiner Becher Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 10 g (0,8 BE) 30 g
100 g Sour Cream 645 KJ 154 kcal 10,8 g 9,5 g (0,8 BE) 4,6 g
Mittags: 4 Produkte 4637 KJ 1108 kcal 51,6 g 97,3 g (8,1 BE) 66,6 g
150 g Fladenbrot, Weißbrot 1551 KJ 370 kcal 1,5 g 78 g (6,5 BE) 13,7 g
70 g Knoblauch Sauce 894 KJ 214 kcal 19,6 g 7,7 g (0,6 BE) 1,1 g
250 g Gemischter Salat, ohne Dressing und ohn 200 KJ 48 kcal 2,5 g 5 g (0,4 BE) 2,5 g
Portion Dönerfleisch, Kalb 1992 KJ 476 kcal 28 g 6,6 g (0,6 BE) 49,4 g
Morgens: 4 Produkte 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  9721 KJ 2322 kcal 76,2 g 225,5 g (18,8 BE) 180,5 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...